(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,安旭生物获外资卖出1.87万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有安旭生物5.09万股,占流通股0.23%,累计持股成本104.13元,持股亏损36.23%。
安旭生物最近5个交易日下跌1.13%,陆股通累计净卖出2.14万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价66.49元;最近20个交易日下跌1.41%,陆股通累计净卖出13.92万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价67.12元;最近60个交易日下跌19.72%,陆股通累计净卖出2863.0股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价72.59元。
安旭生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 5.09万 | 0.23 | -124.32万 | -1.87万 | 104.13 |
2023-6-16 | 6.95万 | 0.32 | 108.28万 | 1.62万 | 94.06 |
2023-6-15 | 5.33万 | 0.24 | 188.22万 | 2.85万 | 102.39 |
2023-6-14 | 2.48万 | 0.11 | -122.15万 | -1.84万 | 144.04 |
2023-6-13 | 4.32万 | 0.20 | -193.59万 | -2.9万 | 110.95 |
2023-6-12 | 7.23万 | 0.33 | -23.1万 | -3446 | 93.18 |
2023-6-9 | 7.57万 | 0.35 | 254.3万 | 3.79万 | 91.99 |
2023-6-8 | 3.78万 | 0.17 | -3.64万 | -548 | 116.94 |
2023-6-7 | 3.84万 | 0.18 | 41.3万 | 6220 | 116.22 |
2023-6-6 | 3.21万 | 0.15 | -511.73万 | -7.69万 | 125.87 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com