(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.76%,A股成交量368.31亿股,成交金额5320.27亿元,比上一个交易日减3.42%。个股方面,2513只个股上涨,其中涨停21只,2240只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,石油石化、家用电器、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为3.12%、2.04%、1.77%;传媒、计算机、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.81%、0.79%、0.57%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 3.12 | 68.36 | 16.67 | 新潮能源 | 8.81 |
家用电器 | 2.04 | 79.00 | 76.74 | 北鼎股份 | 13.67 |
非银金融 | 1.77 | 221.95 | 95.74 | 亚联发展 | 10.07 |
食品饮料 | 1.37 | 153.17 | 44.73 | 青海春天 | 7.07 |
交通运输 | 1.27 | 73.89 | 18.04 | 吉林高速 | 10.10 |
电力设备 | 1.20 | 407.17 | 3.95 | 鸣志电器 | 10.01 |
基础化工 | 0.93 | 161.87 | 10.81 | 浙江龙盛 | 6.81 |
汽车 | 0.88 | 136.35 | -11.74 | 凯龙高科 | 5.80 |
机械设备 | 0.87 | 275.32 | 26.11 | N华曙 | 25.66 |
公用事业 | 0.87 | 84.89 | 22.21 | 内蒙华电 | 9.04 |
建筑装饰 | 0.72 | 182.20 | -0.72 | ST天龙 | 14.22 |
煤炭 | 0.71 | 38.59 | 7.54 | 冀中能源 | 2.60 |
商贸零售 | 0.61 | 88.40 | -15.78 | 玉龙股份 | 6.96 |
建筑材料 | 0.55 | 48.97 | 13.01 | N森泰 | 21.39 |
环保 | 0.45 | 30.99 | 9.42 | 亚光股份 | 9.89 |
国防军工 | 0.34 | 111.21 | 4.70 | 铖昌科技 | 10.00 |
综合 | 0.28 | 6.18 | 12.24 | 恒立实业 | 1.86 |
银行 | 0.24 | 52.09 | -30.28 | 瑞丰银行 | 2.16 |
钢铁 | 0.23 | 21.13 | 17.57 | 宝地矿业 | 2.31 |
社会服务 | 0.19 | 76.65 | -36.06 | 信测标准 | 7.05 |
医药生物 | 0.11 | 335.89 | -21.58 | 国药一致 | 7.72 |
有色金属 | -0.02 | 259.79 | -26.15 | 深圳新星 | -6.78 |
农林牧渔 | -0.05 | 54.66 | 13.62 | 中粮科技 | -6.89 |
轻工制造 | -0.06 | 38.78 | -6.11 | 创源股份 | -7.30 |
通信 | -0.24 | 228.06 | -14.38 | 亿通科技 | -8.40 |
纺织服饰 | -0.38 | 23.72 | -18.22 | *ST中潜 | -13.13 |
美容护理 | -0.44 | 15.31 | -14.05 | 奥园美谷 | -10.00 |
电子 | -0.47 | 880.64 | 17.52 | 中电港 | -9.26 |
房地产 | -0.57 | 61.75 | 2.32 | 三湘印象 | -4.67 |
计算机 | -0.79 | 721.60 | -13.88 | 和达科技 | -18.94 |
传媒 | -2.81 | 373.12 | -37.23 | *ST新文 | -13.14 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com